Planche brute
Pin sylvestre de France
- Bleu toléré,
- Sec à 20/25%,
- Non traité autoclave,
Qualité G4-0/G4-1 | ||
Section (m) | Colisage (un/paq) | Longueurs (m) |
27 x 80 | 273 | 2.00 à 4.00 |
27 x 100 | 231 | 2.00 à 4.00 |
27 x 125 | 189 | 2.00 à 4.00 |
27 x 150 | 147 | 2.00 à 4.00 |
Charpente brute
Pin sylvestre de France
- Bleu toléré,
- Sec à 20/25%,
- Non traité autoclave,
- Marqué CE (classement de structure C24)
Qualité G4-2/G4-3 | ||
Section (m) | Colisage (un/paq) | Longueurs (m) |
40 x 100 | 100 | 2.00 à 6.00 |
50 x 75 | 130 | 2.00 à 6.00 |
50 x 100 | 90 | 2.00 à 6.00 |
50 x 125 | 72 | 2.00 à 6.00 |
50 x 150 | 63 | 2.00 à 6.00 |
50 x 200 | 45 | 2.00 à 6.00 |
50 x 225 | 36 | 2.00 à 6.00 |
63 x 175 | 48 | 2.00 à 6.00 |
75 x 100 | 60 | 2.00 à 6.00 |
75 x 125 | 48 | 2.00 à 6.00 |
75 x 150 | 42 | 2.00 à 6.00 |
75 x 200 | 30 | 2.00 à 6.00 |
75 x 225 | 40 | 2.00 à 6.00 |
100 x 200 | 30 | 2.00 à 6.00 |
100 x 225 | 30 | 2.00 à 6.00 |
100 x 250 | 24 | 2.00 à 6.00 |
Poteau brut
Pin sylvestre de France
- Bleu toléré,
- Sec à 20/25%,
- Non traité autoclave,
- Marqué CE ( classement C24).
QUALITÉ G4-2/G4-3 | ||
Section (mm) | Colisage (un/paq) | Longueurs stockées (m) |
75 x 75 | 84 | 2.00 à 6.00 |
100 x 100 | 99 | 2.00 à 6.00 |
125 x 125 | 27 | 2.00 à 6.00 |
150 x 150 | 21 | 2.00 à 6.00 |
200 x 200 | 10 | 2.00 à 6.00 |