Imprimer la page
Les bois d’ossature
Structure Bois
Un vaste choix de sections en bois brut ou raboté pour tout type de constructions et d’aménagements extérieurs.
Bois de structure rabotée
Qualité charpente choix 2 (G4-2/G4-3), marqué CE (classement de structure C24) – Traitée classe d’emploi 4 dans nos usines françaises certifiées CE.
LASSE 4 VERT (en stock) |
|||
Section | Colisage | Bottelé | Longueurs stockées (m) |
27 mm x 95 mm | 180 un/paq | ||
27 mm x 195 mm |
90 un/paq | ||
36 mm x 97 mm | 200 un/paq |
3.00 – 4.00 – 5.00 | |
36 mm x 120 mm | 160 un/paq | ||
36 mm x 145 mm | 1400 un/paq | ||
36 mm x 195 mm | 100 un/paq | ||
40 mm x 63 mm | 320 un/paq | x4 | 3.00 – 4.00 |
42 mm x 42 mm | 432 un/paq | x6 | 3.00 |
45 mm x 70 mm | 252 un/paq | x6 | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.50 – 5.00 – 6.00 |
46 mm x 97 mm | 180 un/paq | 3.00 – 4.00 – 5.10 | |
46 mm x 122 mm | 144 un/paq | 4.00 – 5.10 | |
45 mm x 145 mm | 126 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.20 – 4.50 – 5.00 – 5.10 – 6.00 |
|
45 mm x 195 mm | 90 un/paq | 3.00 – 4.00 – 5.00 – 6.00 | |
45 mm x 220 mm | 72 un/paq | 5.10 | |
45 mm x 245 mm | 72 un/paq | ||
58 mm x 145 mm | 112 un/paq | ||
58 mm x 168 mm | 96 un/paq | 3.00 – 4.00 – 5.00 – 6.00 | |
70 mm x 95 mm | 120 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.20 – 4.50 – 5.00 – 5.50 – 6.00 – 6.50 – 7.00 | |
70 mm x 120 mm | 96 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.20 – 4.50 – 5.00 – 5.50 – 6.00 – 6.50 – 7.00 – 8.00 | |
70 mm x 145 mm | 84 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.20 – 4.50 – 5.00 – 5.10 – 5.50 – 6.00 – 7.00 – 8.00 | |
70 mm x 170 mm | 72 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.50 – 5.10 | |
70 mm x 195 mm | 60 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.50 – 5.00 – 5.10 – 5.50 – 6.00 – 7.00 – 8.00 | |
70 mm x 220 mm | 48 un/paq | 3.00 – 3.60 – 4.00 – 4.20 – 4.50 – 5.00 – 5.10 – 6.00 | |
95 mm x 190 mm | 40 un/paq | ||
95 mm x 220 mm | 32 un/paq | 6.00 | |
95 mm x 245 mm | 32 un/paq | 6.00 |
CLASSE 4 Marron |
|||
Section | Colisage | Bottelé | Longueurs stockées (m) |
22 mm x 42 mm |
480 un/paq |
x10 | 2.40 – 3.00 |
36 mm x 36 mm | 360 un/paq | x8 | 3.00 |
42 mm x 42 mm | 432un/paq | x6 | 3.00 |
45 mm x 70 mm | 252 un/paq | x6 | 3.00 – 4.00 |
46 mm x 97 mm | 180 un/paq | – | 3.00 – 4.00 |
45 mm x 145 mm | 126 un/paq | – | 3.00 – 4.00 – 5.00 |
45 mm x 195 mm | 90 un/paq | – | 3.00 – 4.00 – 5.00 |
70 mm x 145 mm | 84 un/paq | – | 3.00 – 4.00 – 5.00 – 6.00 |
70 mm x 220 mm | 48 un/paq | – | 3.00 – 4.00 – 5.00 – 6.00 |
Charpente brute
Qualité charpente choix 2 (G4-2/G4-3), marqué CE (classement de structure C24) – Traitée classe d’emploi 4 dans nos usines françaises certifiées CE.
CLASSE 4 VERT | ||
Section | Colisage | Longueurs stockées (m) |
38 mm x 75 mm | 336 un/paq | 2.40 – 3.00 – 3.60 |
38 mm x 100 mm | 240 un/paq | 3.00 – 4.20 |
38 mm x 150 mm | 168 un/paq | 3.00 – 4.20 |
38 mm x 200 mm | 120 un/paq | 3.00 – 4.20 |
50 mm x 75 mm | 260 un/paq | 3.00 – 4.00 – 6.00 |
50 mm x 150 mm | 126 un/paq | |
63 mm x 150 mm | 84 un/paq | |
75 mm x 75 mm | 168 un/paq | 2.40 – 3.00 – 4.20 |
75 mm x 150 mm | 84 un/paq | |
75 mm x 175 mm | 72 un/paq | |
75 mm x 200 mm | 50 un/paq | |
75 mm x 225 mm | 48 un/paq | |
150 mm x 250 mm | 16 un/paq |