Imprimer la page
Clôture
Clôture
Trouvez votre inspiration pour la conception de clôture avec nos différents kits clôtures bois ou composite, nos claustras, nos clôtures rondins.
Kit Clôture SOLOGNE, Pin Sylvestre
CLASSE 4 VERT | ||||||
Section | Colisage | Bottelage | Longueurs stockées (m) | Qualité | Profil | |
Lames de clôture | 22 mm x 135 mm | 120 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-0/G4-1 | |
Raidisseur | 22 mm x 90 mm | 220 un/paq | X 5 | 2.00 et 2.35 | G4-0/G4-1 | |
½ poteau rainuré | 45 mm x 90 mm | 160 un/paq | – | 2.00 | G4-0/G4-1 | |
Poteau | 90 mm x 90 mm | 88 un/paq | X 2 | 2.10 – 2.40 – 3.00 | G4-1/G4-2 | |
Baguette de finition droite |
22 mm x 34 mm | 240 un/paq | X 10 | 2.00 | G4-1/G4-2 | |
Lame de finition cintrée | 22 mm x 130 mm | 105 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-0/G4-1 |
CLASSE 4 MARRON | ||||||
Section | Colisage | Bottelage | Longueurs stockées (m) | Qualité | Profil | |
Lames de clôture | 22 mm x 135 mm | 180 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-0/G4-1 | |
Raidisseur | 22 mm x 90 mm | 220 un/paq | X 5 | 2.00 et 2.35 | G4-0/G4-1 | |
½ poteau rainuré | 45 mm x 90 mm | 160 un/paq | – | 2.00 | G4-0/G4-1 | |
Poteau | 90 mm x 90 mm | 88 un/paq | X 2 | 2.10 – 2.40 – 3.00 | G4-1/G4-2 | |
Baguette de finition droite |
22 mm x 34 mm | 240 un/paq | X 10 | 2.00 | G4-1/G4-2 | |
Lame de finition cintrée |
22 mm x 130 mm | 105 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-0/G4-1 |
Kit Clôture GRAND NORD, Pin du Nord Rouge
CLASSE 4 VERT | ||||||
Section | Colisage | Bottelage | Longueurs stockées (m) | Qualité | Profil | |
Lames de clôture | 28 mm x 140 mm | 210 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-1/G4-2 | |
½ poteau rainuré | 45 mm x 90 mm | 160 un/paq | – | 2.40 | G4-0/G4-1 | |
Poteau | 90 mm x 90 mm | 88 un/paq | X 2 | 2.10 – 2.40 – 3.00 | G4-1/G4-2 | |
Baguette de finition |
28 mm x 60 mm | 240 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-1/G4-2 | |
Lame de finition cintrée | 22 mm x 130 mm | 105 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-0/G4-1 |
CLASSE 4 MARRON | ||||||
Section | Colisage | Bottelage | Longueurs stockées (m) | Qualité | Profil | |
Lames de clôture | 28 mm x 140 mm | 210 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-1/G4-2 | |
½ poteau rainuré | 45 mm x 90 mm | 160 un/paq | – | 2.40 | G4-0/G4-1 | |
Poteau | 90 mm x 90 mm | 88 un/paq | X 2 | 2.10 – 2.40 – 3.00 | G4-1/G4-2 | |
Baguette de finition |
28 mm x 60 mm | 240 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-1/G4-2 | |
Lame de finition cintrée | 22 mm x 130 mm | 105 un/paq | X 5 | 2.00 | G4-0/G4-1 |
Clôture HELENA, Pin SYLVESTRE
CLASSE 4 VERT | ||||||
Section | Colisage | Longueurs stockées (m) | Qualité | Profil | ||
Lames de clôture | 34 mm x 145 mm | 112 un/paq | 1,92 | Veme scandinave | ||
Lames de finition | 34mm x 132 mm | 112 un/paq | 1,92 | Veme scandinave |
CLASSE 4 MARRON | ||||||
Section | Colisage | Longueurs stockées (m) | Qualité | Profil | ||
Lames de clôture | 34 mm x 145 mm | 112 un/paq | 1,92 | Veme scandinave | ||
Lames de finition | 34 mm x 132 mm | 112 un/paq | 1,92 | Veme scandinave |
Clôture brise vue, Pin Sylvestre
CLASSE 4 VERT | ||||||
Longueur | Hauteur | Conditionnement | Cadre | Assemblage | Bords | Profil |
1.80 m | 1.80 m | 24 un/paq | 45 x 45 | Vis Inox | Droits | Etna |
1.80 m | 1.80 m / 1.60 m | 24 un/paq | 45 x 45 | Vis Inox | Arrondis | Arénal |
1.80 m | 1.80 m / 1.60 m | 24 un/paq | 45 x 45 | Vis Inox | Arrondis avec treillage | Stromboli |
0.90 m | 1.80 m | 24 un/paq | 45 x 45 | Vis Inox | Droits | Pacaya |
0.90 m | 1.80 m / 1.60 m | 24 un/paq | 45 x 45 | Vis Inox | Arrondis | Bagana |
1.80 m | 1.80 m | 24 un/paq | 45 x 45 | Vis Inox | Treillis droits |
Mérapi |
1.80 m | 1.80 m | 42 un/paq | 25 x 55 | Vis Inox | Droits |
Masaya |
Kit lame Clôture Composite
Kit pour 15 m² de clôture composite.
CLASSE 4 VERT | ||||||
Section | Référence | Section | Colisage | Bottelage | Longueurs stockées (m) | Schéma |
Poteau de clôture WPC | ST | 90 mm x 90 mm | 6 un/paq | – | 1.90 | Anthracite |
Profil de début et fin Aluminium |
ALS | 20 mm x 46 mm | 10 un/paq | – | 1.80 | Noir |
Lame clôture WPC alvéolée |
AD | 15 mm x 147 mm | 56 un/paq | X 4 | 1.82 | Anthracite |
Profil de connexion Aluminium |
TIA | 20 mm x 23 mm | 50 un/paq | – | 1.80 | Noir |
Kit quincaillerie Pied de poteau (Acier inoxydable)Capuchon de poteau WPC |
IVARAS D |
40 mm x 60 mm 96 mm x 96 mm |
6 un/paq 6 un/paq |
– | – | Anthracite |
Quincaillerie
Référence | Section | |
Ancre à enfoncer | 70 mm x 70 mm | |
Ancre à enfoncer | 90 mm x 90 mm | |
Pied d’encrage à fixer | 70 mm x 70 mm | |
Pied d’encrage à fixer | 90 mm x 90 mm | |
Chapeau de poteau en zinc (pointe de diamant) |
70 mm x 70 mm | |
Chapeau de poteau en zinc (pointe de diamant) |
90 mm x 90 mm | |
Équerre de fixation brise vue 30 mm x 30 mm – Épaisseur 2.5 mm |
||
Chapeau de poteau boule (en zinc) |
70 mm x 70 mm | |
Chapeau de poteau boule (en zinc) |
90 mm x 90 mm |